[병실~치료재료] 비급여 진료비용 공개항목(제4조제2항 관련)(08.31)
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,818회 작성일 20-07-24 13:26본문
| 분 류 | 비용 | 비 고 | |||
| 코드 | 중분류 | 소분류 | 상세분류 | ||
| ABZ010001 | 상급병실료 | 1인실 | 1인실 A | 250,000 | |
| 1인실 B | 220,000 | ||||
| CZ394 | 검체검사료 | 인플루엔자A.B바이러스항원검사 [현장검사] | 인플루엔자 Kit | 30,000 | |
| NIPT(Non Invasive Prenatal Test) | 550,000 | ||||
| 모발 중금속 및 미네랄검사 | 150,000 | ||||
| FZ689 | 기능검사료 (신경계 기능검사) |
언어전반진단검사 | 언어전반진단검사 | 25,000 | |
| E002 | 내시경,
천자 및 생검료 |
진정내시경 환자관리료 | 위 수면내시경관리료 | 40,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
| E003 | 대장 수면내시경관리료 | 60,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| MZ007 | 이학요법료 | 신장분사치료 | 20,000 | ||
| MX122A | 도수치료 | 도수치료 A | 60,000 | ||
| MX122B | 도수치료 B | 120,000 | |||
| MX122C | 도수치료 C | 150,000 | |||
| MY142-1 | 증식치료(사지관절부위) | Prolotherapy 2 | 20,000 | ||
| MY142-2 | Prolotherapy 4 | 40,000 | |||
| MY142-3 | Prolotherapy 6 | 60,000 | |||
| MY142-4 | Prolotherapy 8 | 80,000 | |||
| SZ083 | 처치 및
수술료 (근골) |
추간판내 고주파 열치료술 | 추간판내 고주파 열치료술(재료대포함) | 2,500,000 | |
| SZ084A | 체외충격파치료 [근골격계질환] | 체외충격파 A | 70,000 | ||
| SZ084B | 체외충격파 B | 85,000 | |||
| SZ084C | 체외충격파 C | 100,000 | |||
| SZ084D | 체외충격파 D | 115,000 | |||
| SZ084E | 체외충격파 E | 130,000 | |||
| SZ634 | 처치 및
수술료 (신경) |
경피적 경막외강 신경성형술 | 경피적 경막외강 신경성형술(재료대포함) | 1,500,000 | |
| SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 경피적
풍선확장 경막외강 신경성형술 (재료대포함) |
2,200,000 | ||
| 56400041 | 예방접종료 | 대상포진 | 스카이조스터주 | 150,000 | |
| 655500900 | 조스터박스주 | 190,000 | |||
| M650002870 | 로타바이러스 | 로타릭스프리필드 | 150,000 | ||
| 655500030 | 로타텍액[경구용 약독화 로타생바이러스백신] | 100,000 | |||
| 56400051 | 수두 | 스카이바리셀라주 | 35,000 | ||
| 643601160 | 수두박스주 | 35,000 | |||
| 655500020 | 사람유두종바이러스 | 가다실4가 프리필드시린지 | 180,000 | ||
| 655501930 | 가다실9프리필드시린지 | 230,000 | |||
| 643605311 | Td (파상풍,디프테리아) | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 30,000 | ||
| 650001960 | Tdap
(파상풍, 디프테리 아, 백일해) |
부스트릭스프리필드시린지 | 50,000 | ||
| 665900110 | 아다셀주 | 50,000 | |||
| 648902270 | 폐렴구균 | 프리베나13주 | 120,000 | ||
| 650002410 | 신플로릭스프리필드시린지 | 130,000 | |||
| 655501940 | 프로디악스-23프리필드시린지 | 50,000 | |||
| 655501730 | A형간염 | 박타프리필드시린지 0.5㎖ | 50,000 | ||
| 655501740 | 박타프리필드시린지 1㎖ | 80,000 | |||
| 665900180 | 아박심160U성인용주 | 70,000 | |||
| 655501730 | 인플루엔자(독감 4가) | 보령 플루V테트라백신주 0.5㎖ | 40,000 | ||
| 641100100 | 약제료 | 비판텐연고(덱스판테놀) | 8,000 | ||
| 642002920 | 엘라원정(울리프리스탈 아세테이트) | 30,000 | |||
| 642003810 | 디클렉틴장용정 | 2,500 | |||
| 642201400 | 아락실과립8g(5포) | 4,000 | |||
| 644800190 | 네오시덤연고(퓨시드산나트륨) | 3,500 | |||
| 649200010 | 미보(MEBO)연고 40g | 18,000 | |||
| 649400250 | 듀오락스정(비사코딜) | 150 | |||
| 651600570 | 유트로게스탄질좌제200mg | 2,000 | |||
| 696300361 | 다케다알보칠콘센트레이트액(5ml) | 6,500 | |||
| 669906221 | 바이타디주 | 40,000 | |||
| 050000031 | D3베이스 경구 드롭스 10,000IU/mL | 40,000 | |||
| 050000041 | D3베이스 경구 솔루션 25,000IU/2.5mL | 15,000 | |||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.



